2017 2016 2015
Gesamtauswertung 2017 Gesamtauswertung 2016 Gesamtauswertung 2015
Senioren 2017 Senioren 2016 Senioren 2015
Männer/Frauen 2017 Männer/Frauen 2016 Männer/Frauen 2015
Jugend 2017 Jugend 2016 Jugend 2015
Schüler 2017 Schüler 2016 Schüler 2015
2014 2013 2012
Gesamtauswertung 2014 Gesamtauswertung 2013 Gesamtauswertung 2012
Senioren 2017 Senioren 2013 Senioren 2012
Männer/Frauen 2017 Männer/Frauen 2013 Männer/Frauen 2012
Jugend 2017 Jugend 2013 Jugend 2012
Schüler 2017 Schüler 2013 Schüler 2012
2011 2010 2009
Gesamtauswertung 2011 Gesamtauswertung 2010 Gesamtauswertung 2009
Senioren 2011 Senioren 2010 Senioren 2009
Männer/Frauen 2011 Männer/Frauen 2010 Männer/Frauen 2009
Jugend 2011 Jugend 2010 Jugend 2009
Schüler 2011 Schüler 2010 Schüler 2009
2008 2007 2006
Gesamtauswertung 2008 Gesamtauswertung 2007 Gesamtauswertung 2006
Senioren 2008 Senioren 2007 Senioren 2006
Männer/Frauen 2008 Männer/Frauen 2007 Männer/Frauen 2006
Jugend 2008 Jugend 2007 Jugend 2006
Schüler 2008 Schüler 2007 Schüler 2006
2005
Gesamtauswertung 2005
Senioren 2005
Männer/Frauen 2005
Jugend 2005
Schüler 2005